Визуальный контроль защитных признаков банкнот, ценных бумаг, документов.
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Габариты (ШхГхВ) 112х107х150 | |||
Диагональ монитора | 4,3" | ||
Тип монитор | ЖК | ||
Длина волны ИК излучателей | 850/940 нм | ||
Потребляемая мощность | 3 вт. | ||
Питание адаптер | 220/12V | ||
Вес без упаковки | 200 гр. |
Бренд | DoCash |
Тип оборудования | Инфракрасный детектор |
Валюта | multi |
Скорость счета (банкнот в минуту) | нет |
Детекция водяных знаков ИК | есть |
Детекция металлической нити МГ | есть |
Детекция ультрафиолета УФ | есть |
Детекция антистокса iAS | есть |
Детекция видимого образа | нет |
Детекция по оптической плотности | нет |
Потребляемая мощность, Вт. | 3Вт |
Питание | 220 |
Вес (кг.) | 0,3 |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Контроль спецэлемента М | есть |
Тип монитора | ЖК |
Детекция по размеру | нет |
Сетевой интерфейс | '- |
Цвет | серый |
Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
Контроль в белом проходящем свете | есть |
Контроль в белом отраженном свете | нет |
Контроль в белом косопадающем свете | есть |
Тип управления | Кнопочный |
Подача банкноты | в четырех ориентациях |
Режим ожидания | нет |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 112х107х150 |
Детекция оптической плотности | нет |
Сопутствующие товары
Похожие товары